Top 25 domain extensions
This page ranks the top 25 domain extensions (TLDs) by approximate number of registered second-level domain names. Figures are drawn primarily from public DNS zone statistics compiled by netmeister.org (as of 8 November 2026), cross-checked against Verisign's Domain Name Industry Brief (DNIB) rankings for Q2 2026.
Global counts: Domain registrations worldwide. Market context: The domain name industry.
Ranked list
| Rank | Extension | Type | Registry | Approx. registrations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | .com | gTLD | Verisign | ~168.8 million |
| 2 | .de | ccTLD | DENIC eG | ~18.4 million |
| 3 | .cn | ccTLD | CNNIC | ~13.4 million |
| 4 | .net | gTLD | Verisign | ~12.5 million |
| 5 | .org | gTLD | Public Interest Registry | ~12.2 million |
| 6 | .xyz | gTLD | XYZ.COM LLC | ~11.4 million |
| 7 | .uk | ccTLD | Nominet UK | ~10.7 million |
| 8 | .top | gTLD | .TOP Registry (Jiangsu Bangning) | ~6.3 million |
| 9 | .nl | ccTLD | SIDN | ~6.2 million |
| 10 | .ru | ccTLD | Coordination Center for TLD RU | ~6.2 million |
| 11 | .br | ccTLD | NIC.br / CGI.br | ~6.1 million |
| 12 | .info | gTLD | Identity Digital | ~5.0 million |
| 13 | .fr | ccTLD | AFNIC | ~4.7 million |
| 14 | .au | ccTLD | auDA | ~4.4 million |
| 15 | .shop | gTLD | GMO Registry | ~4.2 million |
| 16 | .eu | ccTLD | EURid | ~3.7 million |
| 17 | .it | ccTLD | Registro.it (IIT-CNR) | ~3.7 million |
| 18 | .ca | ccTLD | CIRA | ~3.7 million |
| 19 | .online | gTLD | Radix | ~3.7 million |
| 20 | .in | ccTLD | NIXI | ~3.6 million |
| 21 | .co | ccTLD | .CO Internet / GoDaddy Registry | ~3.3 million |
| 22 | .cc | ccTLD | Verisign | ~2.9 million |
| 23 | .pl | ccTLD | NASK | ~2.8 million |
| 24 | .ch | ccTLD | SWITCH | ~2.7 million |
| 25 | .es | ccTLD | Red.es | ~2.3 million |
Sources
- netmeister.org DNS Zone Stats — zone-file domain counts as of 8 November 2026 (primary ranking used here).
- Verisign / DNIB Domain Name Industry Brief — top-10 TLD order for Q2 2026 (com, cn, de, net, org, uk, xyz, ru, top, nl).
- Registry operators confirmed via IANA Root Zone Database and public registry sites.
Note: Different sources use different methodologies (full zone counts vs. "domain name base" after attrition). Counts above are rounded approximations and will drift over time.